|
|
Справочные таблицы
-
Зависимость веса печатных плат от толщины материала
| 0,5мм | 12г/дм2 |
| 0,8мм | 17г/дм2 |
| 1,0мм | 22г/дм2 |
| 1,5мм | 32г/дм2 |
| 2,0мм | 40г/дм2 |
| 4-х слойная ПП (1,6мм) | 42г/дм2 |
-
Типовые размеры листов FR4
| 36' x 48' = 914мм х 1220мм =1,115м2 |
| 40' x 48' = 1020мм х 1220мм =1,244м2 |
| 41' x 49' = 1041мм х 1245мм =1,295м2 |
| 42' x 48' = 1067мм х 1220мм =1,302м2 |
-
Приблизительный вес листа стеклотекстолита. (Данные получены путём замера и могут варьироваться в зависимости от производителя стеклотекстолита). Просьба использовать не более чем для оценки веса.
| FR4 1,5мм 18/18 | 3,166кг/м2 |
| FR4 1,5мм 35/35 | 3,398кг/м2 |
| FR4 1,5мм 18/0 | 3,012кг/м2 |
| FR4 1,5мм 35/0 | 3,166кг/м2 |
| FR4 2,0мм 18/18 | 3,861кг/м2 |
| FR4 2,0мм 35/35 | 4,093кг/м2 |
-
Пересчет площади
| 1м2 = 100дм2 = 10,764фут2 = 1550дюйм2 |
-
Толщины стеклоткани
| Тип препрега | Вес (г/м2) | Толщина (мм) | Основа/плетение |
| 106 | 25 | 0,050 | 22 х 22 |
| 1080 | 49 | 0,065 | 24 х 18,5 |
| 2112 | 70 | 0,090 | 16 х 15 |
| 2113 | 83 | 0,100 | 24 х 23 |
| 2125 | 88 | 0,100 | 16 х 15 |
| 2116 | 108 | 0,115 | 24 х 23 |
| 7628 | 200 | 0,190 | 1 х 23 |
-
Другие связующие
| Тип | Толщина (мм) |
| Speedboard | 0,038 |
| Arlon 6700 | 0,038 |
| Arlon 6250 | 0,038 |
| Rogers 3001 | 0,025 |
| Rogers Rt6002 | 0,097 |
-
Соответствие толщины медной фольги к её весу в унциях (oz)
| Вес меди (oz) | Толщина (мкм) |
| 1/8 | 5 |
| 1/4 | 9 |
| 1/2 | 18 |
| 1 | 35 |
| 2 | 70 |
| 3 | 105 |
-
Толщина различных финишных покрытий
| Тип покрытия | Толщина (мкм) |
| ПОС-61 оплавлением (маска по ПОС) | 10-15 допускаются наплывы |
| ПОС-63 методом HAL (маска по меди) | 12-18 не допускаются наплывы |
| Hard Gold | 2,5-5 - Ni / 0,025-0,4 - Au |
| Immersion Gold | 2,5-5 - Ni / 0,076-0,25 - Au |
| Gold Fingers | 2,5-5 - Ni / 0,127-0,76 - Au |
| Ni | 2,54-7,6 |
-
Основные параметры базовых материалов
| Тип покрытия | Tg, град | Коэффициент диэлектрической проницаемости (измеренный на 1 МГц) |
| FR4 | 143 | 4,5 |
| FR5 | 185 | 4,5 |
| ВТ (СВЧ) | 180 | - |
| Полиимид (твердый) | 260 | 4,2 |
| Полиимид (гибкий) | 220 | 3,2 |
| Фторпласт | - | 3,6-3,9 |
| Тефлон | 280 | 3,4 |
Наверх
Назад
|